🇨🇳 중국 배대지 가격비교 · 순위
중국 배대지 71곳의 배송비를 무게별로 한 번에 비교하세요. 타오바오·1688·티몰 직구에 쓰는 배대지 요금을 매일 자동 연동해 원화로 보여줍니다.
🏆 중국 배대지 가격 순위
1kg 기준 · 신규 회원 기본 요금2026년 11월 5일 기준 배대지허브가 비교한 중국 배대지 71곳 중 1kg 배송비가 가장 저렴한 곳은 콕콕직구 2,900원(해운)입니다. 이어서 원클릭차이나(3,800원), 직싸(4,000원) 순입니다. 5kg은 원클릭차이나(9,400원), 10kg은 원클릭차이나(16,400원)이 가장 저렴합니다.
무게대별 최저가 1kg 콕콕직구 2,900원 5kg 원클릭차이나 9,400원 10kg 원클릭차이나 16,400원
요금 자동 연동 · 매일 새벽 갱신 · 마지막 연동 2026년 11월 5일 (오늘 연동) · 최근 30일 안에 연동된 66곳 기준 순위
🇨🇳 중국 배대지 배송비 비교표
71곳 · 무게별 배송비(원화 환산) · 표 머리의 무게를 누르면 그 무게 기준으로 정렬됩니다.
| 배대지 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,900원 해운 | 2,900원 해운 | 4,700원 해운 | 6,500원 해운 | 10,100원 해운 | 19,100원 해운 | 28,100원 해운 | 37,100원 해운 | 55,100원 해운 | 90,200원 해운 |
| 2 | 3,800원 | 3,800원 | 5,200원 | 6,600원 | 9,400원 | 16,400원 | 23,400원 | 30,400원 | 44,400원 | 71,700원 |
| 3 | 4,000원 항공 | 4,000원 항공 | 5,700원 항공 | 7,400원 항공 | 10,800원 항공 | 19,300원 항공 | 27,800원 항공 | 36,300원 항공 | 53,300원 항공 | 86,450원 항공 |
| 4 | 4,240원 | 4,640원 | 6,050원 | 7,490원 | 10,350원 | 17,450원 | 23,250원 | 28,850원 | 42,850원 | 70,150원 |
| 5 | 4,310원 | 4,810원 | 6,210원 | 7,610원 | 10,410원 | 17,560원 | 23,310원 | 29,310원 | 42,310원 | 67,660원 |
| 6 | 4,160원 | 4,860원 | 6,360원 | 7,860원 | 10,860원 | 18,360원 | 25,860원 | 33,360원 | 48,360원 | 77,610원 |
| 7 | 4,200원 해운 | 5,000원 해운 | 6,600원 해운 | 8,200원 해운 | 11,400원 해운 | 19,400원 해운 | 27,400원 해운 | 35,400원 해운 | 51,400원 해운 | 82,600원 해운 |
| 8 | 4,200원 해운 | 5,000원 해운 | 6,600원 해운 | 8,200원 해운 | 11,400원 해운 | 19,400원 해운 | – | – | – | – |
| 9 | 4,200원 해운 | 5,000원 해운 | 6,600원 해운 | 8,200원 해운 | 11,400원 해운 | 19,400원 해운 | 27,400원 해운 | 35,400원 해운 | 51,400원 해운 | 82,600원 해운 |
| 10 | 4,200원 해운 | 5,000원 해운 | 6,600원 해운 | 8,200원 해운 | 11,400원 해운 | 19,400원 해운 | 27,400원 해운 | 35,400원 해운 | 51,400원 해운 | 82,600원 해운 |
| 11 | 4,760원 해운 | 5,050원 해운 | 6,110원 해운 | 7,560원 해운 | 10,410원 해운 | 17,560원 해운 | 24,260원 해운 | 31,260원 해운 | 46,260원 해운 | 75,510원 해운 |
| 12 | 5,100원 해운 | 5,100원 해운 | 6,500원 해운 | 7,900원 해운 | 10,700원 해운 | 17,700원 해운 | 24,700원 해운 | 31,700원 해운 | 45,700원 해운 | 73,000원 해운 |
| 13 | 4,750원 해운 | 5,150원 해운 | 6,550원 해운 | 8,000원 해운 | 10,850원 해운 | 18,000원 해운 | 23,750원 해운 | 29,350원 해운 | – | – |
| 14 | 4,610원 | 5,160원 | 6,560원 | 7,960원 | 10,760원 | 17,760원 | 24,760원 | 31,760원 | 45,760원 | 73,060원 |
| 15 | 5,400원 해운 | 5,400원 해운 | 7,000원 해운 | 8,600원 해운 | 11,800원 해운 | 19,800원 해운 | 27,800원 해운 | 35,800원 해운 | 51,800원 해운 | 83,000원 해운 |
| 16 | 4,800원 해운 | 5,500원 해운 | 6,900원 해운 | 8,800원 해운 | 11,800원 해운 | 19,500원 해운 | 25,600원 해운 | 31,700원 해운 | 46,500원 해운 | 70,400원 해운 |
| 17 | 5,600원 해운 | 5,600원 해운 | 7,000원 해운 | 9,000원 해운 | 11,800원 해운 | 19,400원 해운 | 28,000원 해운 | 35,400원 해운 | – | – |
| 18 | 5,664원 해운 | 5,664원 해운 | 7,190원 해운 | 8,716원 해운 | 11,768원 해운 | 19,398원 해운 | 27,028원 해운 | 34,658원 해운 | 49,918원 해운 | 79,675원 해운 |
| 19 | 4,950원 해운 | 5,700원 해운 | 7,200원 해운 | 8,700원 해운 | 10,300원 | 16,800원 | 23,300원 | 29,800원 | 42,800원 | 68,150원 |
| 20 | 5,800원 해운 | 5,800원 해운 | 9,200원 해운 | 12,600원 해운 | 19,400원 해운 | 36,400원 해운 | 53,400원 해운 | 70,400원 해운 | 104,400원 해운 | 170,700원 해운 |
| 21 | 5,900원 해운 | 5,900원 해운 | 7,440원 해운 | 8,980원 해운 | 12,060원 해운 | 19,760원 해운 | 27,460원 해운 | 35,160원 해운 | 50,560원 해운 | 80,590원 해운 |
| 22 | 5,950원 해운 | 5,950원 해운 | 7,550원 해운 | 9,150원 해운 | 12,350원 해운 | 20,350원 해운 | 28,350원 해운 | 36,350원 해운 | 52,350원 해운 | 83,550원 해운 |
| 23 | 5,980원 해운 | 5,980원 해운 | 7,580원 해운 | 9,180원 해운 | 12,380원 해운 | 20,380원 해운 | 28,380원 해운 | 36,380원 해운 | 52,380원 해운 | 83,580원 해운 |
| 24 | 6,050원 해운 | 6,050원 해운 | 7,950원 해운 | 9,850원 해운 | 13,650원 해운 | 23,150원 해운 | 32,650원 해운 | 42,150원 해운 | 61,150원 해운 | 98,200원 해운 |
| 25 | 6,050원 해운 | 6,050원 해운 | 7,650원 해운 | 9,250원 해운 | 12,450원 해운 | 20,450원 해운 | 28,450원 해운 | 36,450원 해운 | 52,450원 해운 | 83,650원 해운 |
| 26 | 6,100원 | 6,100원 | 7,560원 | 9,020원 | 11,940원 | 19,240원 | 26,540원 | 33,840원 | 48,440원 | 76,910원 |
| 27 | 6,100원 해운 | 6,100원 해운 | 7,700원 해운 | 9,300원 해운 | 12,500원 해운 | 20,500원 해운 | 28,500원 해운 | 36,500원 해운 | 52,500원 해운 | 83,700원 해운 |
| 28 | 6,150원 해운 | 6,150원 해운 | 7,750원 해운 | 9,350원 해운 | 12,550원 해운 | 20,550원 해운 | 28,550원 해운 | 36,550원 해운 | 52,550원 해운 | 83,750원 해운 |
| 29 | 5,400원 해운 | 6,150원 해운 | 7,650원 해운 | 9,150원 해운 | 12,150원 해운 | 19,650원 해운 | 27,150원 해운 | 34,650원 해운 | – | – |
| 30 | 6,200원 해운 | 6,200원 해운 | 8,000원 해운 | 9,800원 해운 | 13,400원 해운 | 22,400원 해운 | 31,400원 해운 | 40,400원 해운 | 58,400원 해운 | 93,500원 해운 |
| 31 | 5,400원 해운 | 6,200원 해운 | 7,800원 해운 | 9,400원 해운 | 12,600원 해운 | 20,600원 해운 | 28,600원 해운 | 36,600원 해운 | 52,600원 해운 | 83,800원 해운 |
| 32 | 6,300원 해운 | 6,300원 해운 | 8,100원 해운 | 9,900원 해운 | 13,500원 해운 | 22,500원 해운 | 31,500원 해운 | 40,500원 해운 | 58,500원 해운 | 93,600원 해운 |
| 33 | 6,300원 | 6,300원 | 8,000원 | 9,700원 | 13,100원 | 21,600원 | 30,100원 | 38,600원 | 55,600원 | 88,750원 |
| 34 | 5,600원 | 6,300원 | 7,700원 | 9,100원 | 11,900원 | 18,900원 | 25,900원 | 32,900원 | 46,900원 | 74,200원 |
| 35 | 6,400원 해운 | 6,400원 해운 | 8,000원 해운 | 9,600원 해운 | 12,800원 해운 | 20,800원 해운 | 28,800원 해운 | 36,800원 해운 | 52,800원 해운 | 84,000원 해운 |
| 36 | 5,600원 | 6,400원 | 8,000원 | 9,600원 | 12,800원 | 20,800원 | 28,800원 | 36,800원 | 52,800원 | 84,000원 |
| 37 | 6,400원 해운 | 6,400원 해운 | 8,000원 해운 | 9,600원 해운 | 12,800원 해운 | 20,800원 해운 | 28,800원 해운 | 36,800원 해운 | 52,800원 해운 | 84,000원 해운 |
| 38 | 5,850원 해운 | 6,400원 해운 | 7,800원 해운 | 9,200원 해운 | 12,000원 해운 | 19,000원 해운 | 26,000원 해운 | 33,000원 해운 | 52,000원 해운 | 79,300원 해운 |
| 39 | 6,500원 해운 | 6,500원 해운 | 8,100원 해운 | 9,700원 해운 | 12,900원 해운 | 20,900원 해운 | 28,900원 해운 | 36,900원 해운 | 52,900원 해운 | 84,100원 해운 |
| 40 | 6,100원 항공 | 6,500원 해운 | 8,300원 해운 | 10,100원 해운 | 13,700원 해운 | 22,700원 해운 | 31,700원 해운 | 40,700원 해운 | 58,700원 해운 | 93,800원 해운 |
| 41 | 6,500원 | 6,500원 | 8,100원 | 9,700원 | 12,900원 | – | – | – | – | – |
| 42 | 6,600원 해운 | 6,600원 해운 | 8,300원 해운 | 10,200원 해운 | 14,000원 해운 | 23,500원 해운 | 33,000원 해운 | 42,500원 해운 | 61,500원 해운 | 98,550원 해운 |
| 43 | 5,900원 해운 | 6,700원 해운 | 8,300원 해운 | 9,900원 해운 | 13,100원 해운 | 21,100원 해운 | 29,100원 해운 | 37,100원 해운 | 53,100원 해운 | 84,300원 해운 |
| 44 | 6,750원 해운 | 6,750원 해운 | 8,990원 해운 | 11,230원 해운 | 15,710원 해운 | 26,910원 해운 | 38,110원 해운 | 49,310원 해운 | 71,710원 해운 | 115,390원 해운 |
| 45 | 6,765원 | 6,765원 | 8,831원 | 10,897원 | 15,029원 | 25,359원 | 35,689원 | 46,019원 | 66,679원 | 106,966원 |
| 46 | 6,800원 해운 | 6,800원 해운 | 8,800원 해운 | 10,800원 해운 | 14,800원 해운 | 24,800원 해운 | 34,800원 해운 | 44,800원 해운 | 64,800원 해운 | 103,800원 해운 |
| 47 | 6,900원 | 6,900원 | 8,900원 | 10,900원 | 14,900원 | 24,900원 | 34,900원 | 44,900원 | 64,900원 | 103,900원 |
| 48 | 6,900원 항공 | 6,900원 항공 | 8,800원 항공 | 10,700원 항공 | 14,500원 항공 | 24,000원 항공 | 33,500원 항공 | 43,000원 항공 | 62,000원 항공 | 99,050원 항공 |
| 49 | 7,050원 | 7,050원 | 8,950원 | 10,850원 | 14,650원 | 24,150원 | 33,650원 | 43,150원 | 62,150원 | 99,200원 |
| 50 | 6,500원 해운 | 7,100원 해운 | 8,700원 해운 | 10,300원 해운 | 13,500원 해운 | 21,500원 해운 | 29,500원 해운 | 37,500원 해운 | 53,500원 해운 | 84,700원 해운 |
| 51 | 7,400원 | 7,400원 | 11,000원 | 14,600원 | 21,800원 | 39,800원 | 57,800원 | 75,800원 | 111,800원 | 182,000원 |
| 52 | 6,500원 해운 | 7,400원 해운 | 9,200원 해운 | 11,000원 해운 | 14,600원 해운 | 23,600원 해운 | 32,600원 해운 | 41,600원 해운 | 59,600원 해운 | 94,700원 해운 |
| 53 | 6,650원 | 7,950원 | 10,550원 | 13,800원 | 19,000원 | 33,500원 | 48,900원 | 64,300원 | 94,400원 | 156,000원 |
| 54 | 7,980원 해운 | 7,980원 해운 | 12,000원 해운 | 16,020원 해운 | 24,060원 해운 | 44,160원 해운 | 64,260원 해운 | 84,360원 해운 | 124,560원 해운 | 202,950원 해운 |
| 55 | 6,400원 해운 | 8,000원 해운 | 11,200원 해운 | 15,200원 해운 | 21,600원 해운 | 39,200원 해운 | 56,800원 해운 | 74,400원 해운 | 108,800원 해운 | – |
| 56 | 8,100원 항공 | 8,100원 항공 | 11,700원 항공 | 15,300원 항공 | 22,500원 항공 | 40,500원 항공 | 58,500원 항공 | 76,500원 항공 | 112,500원 항공 | 182,700원 항공 |
| 57 | 8,350원 해운 | 8,350원 해운 | 10,450원 해운 | 12,550원 해운 | 14,100원 해운 | 24,600원 해운 | 32,900원 해운 | 43,400원 해운 | 61,400원 해운 | 102,350원 해운 |
| 58 | 6,700원 해운 | 8,600원 해운 | 12,400원 해운 | 17,150원 해운 | 24,750원 해운 | 45,650원 해운 | 66,550원 해운 | 87,450원 해운 | 128,300원 해운 | 211,900원 해운 |
| 59 | 6,800원 해운 | 8,700원 해운 | 11,700원 해운 | 14,700원 해운 | 20,700원 해운 | 35,700원 해운 | 50,700원 해운 | 65,700원 해운 | 95,700원 해운 | 154,200원 해운 |
| 60 | 7,500원 해운 | 9,500원 해운 | 13,500원 해운 | 17,500원 해운 | 25,500원 해운 | 45,500원 해운 | 65,500원 해운 | 85,500원 해운 | 125,500원 해운 | 203,500원 해운 |
| 61 | 7,800원 | 9,800원 | 13,800원 | 18,800원 | 26,800원 | 48,800원 | 70,800원 | 92,800원 | 135,800원 | 223,800원 |
| 62 | 12,064원 元60 · 해운 | 12,064원 元60 · 해운 | 15,080원 元75 · 해운 | 18,096원 元90 · 해운 | 24,128원 元120 · 해운 | 39,208원 元195 · 해운 | 54,288원 元270 · 해운 | 69,368원 元345 · 해운 | – | – |
| 63 | 13,069원 元65 · 항공 | 15,080원 元75 · 해운 | 19,101원 元95 · 해운 | 23,123원 元115 · 해운 | 31,165원 元155 · 해운 | 51,272원 元255 · 해운 | 71,378원 元355 · 해운 | 91,485원 元455 · 해운 | – | – |
| 64 | 14,783원 $11 · 항공 | 16,530원 $12.30 · 항공 | 20,025원 $14.90 · 항공 | 23,519원 $17.50 · 항공 | 30,507원 $22.70 · 항공 | 53,354원 $39.70 · 항공 | 70,825원 $52.70 · 항공 | 95,016원 $70.70 · 항공 | 136,678원 $101.70 · 항공 | – |
| 65 | 14,783원 $11 · 해운 | 17,471원 $13 · 해운 | 20,697원 $15.40 · 해운 | 24,728원 $18.40 · 해운 | 31,717원 $23.60 · 해운 | 56,311원 $41.90 · 해운 | – | – | – | – |
| | 13,305원 $9.90 · 항공 | 15,858원 $11.80 · 항공 | 20,965원 $15.60 · 항공 | 26,072원 $19.40 · 항공 | 36,286원 $27 · 항공 | 64,374원 $47.90 · 항공 | 92,462원 $68.80 · 항공 | 125,926원 $93.70 · 항공 | 192,854원 $143.50 · 항공 | – |
| | 6,600원 해운 | 6,600원 해운 | 8,400원 해운 | 10,200원 해운 | 13,800원 해운 | 22,800원 해운 | 31,800원 해운 | 40,800원 해운 | 58,800원 해운 | 93,900원 해운 |
| | 6,600원 | 6,600원 | 8,400원 | 10,200원 | 13,800원 | 22,800원 | 31,800원 | 40,800원 | 58,800원 | 93,900원 |
| | 7,600원 해운 | 7,600원 해운 | 9,400원 해운 | 11,200원 해운 | 14,800원 해운 | 23,800원 해운 | 32,800원 해운 | 41,800원 해운 | 69,900원 해운 | 105,900원 해운 |
| | 7,800원 항공 | 7,800원 항공 | 9,400원 항공 | 10,700원 항공 | 13,800원 항공 | 22,500원 항공 | 30,500원 항공 | 40,900원 항공 | 57,900원 항공 | 94,200원 항공 |
| | 10,000원 해운 | 10,000원 해운 | 13,000원 해운 | 16,000원 해운 | 22,000원 해운 | 37,000원 해운 | 52,000원 해운 | 67,000원 해운 | – | – |
· 초록색 칸은 그 무게에서 가장 저렴한 요금입니다. 요금은 실무게 기준 국제 배송비이며 검수·합배송·포장 등 부가서비스, 부피무게, 관부가세는 포함되지 않습니다. 국내 택배비를 따로 받는 업체도 있으니 요금표 원문을 함께 확인하세요.
· 외화 요금표는 아래 환율로 원화 환산했습니다. 연동이 30일 넘게 안 된 업체는 회색으로 표시하고 순위·최저가에서 뺍니다.
· 환율: 1달러 1,344원 · 100엔 848원 · 1위안 201원 · 1유로 1,504원 · 1파운드 1,803원 (open.er-api.com, 2026.11.04 기준)
· 최종 요금과 이용 조건은 각 배대지 공식 사이트에서 확인하세요. 업체 이름을 누르면 센터 위치·요금표 원문 링크를 볼 수 있습니다.
다른 나라 배대지도 비교해 보세요
중국 배대지 자주 묻는 질문
Q. 중국 배대지 배송비는 얼마인가요?
2026년 11월 5일 기준 중국 배대지 65곳의 1kg 배송비는 최저 2,900원(콕콕직구)부터 최고 17,471원까지이며, 중간값은 약 6,300원입니다(신규 회원 기본 요금·실무게 기준). 무게가 늘수록 업체 간 차이가 커지므로 실제 무게로 비교하세요.
Q. 가장 저렴한 중국 배대지는 어디인가요? (중국 배대지 추천 순위)
1kg 기준으로 1위 콕콕직구(2,900원), 2위 원클릭차이나(3,800원), 3위 직싸(4,000원)입니다. 5kg은 원클릭차이나(9,400원), 10kg은 원클릭차이나(16,400원)이 가장 저렴합니다. 순위는 매일 자동 연동되는 요금으로 다시 계산되며, 검수·합배송 같은 부가서비스 비용과 배송 기간은 업체마다 다르니 함께 확인하세요.
Q. 타오바오·1688 직구에 배대지가 꼭 필요한가요?
타오바오·1688 상품 대부분은 한국으로 직접 배송되지 않거나 배송비가 비싸서, 중국 내 배대지 주소로 받은 뒤 묶어서 한국으로 보내는 방식이 일반적입니다. 중국어 판매자 소통이나 결제가 어렵다면 구매대행을 함께 제공하는 배대지를 고르면 편합니다.
Q. 중국 배대지 해운과 항공은 무엇이 다른가요?
해운은 위해·청도 등에서 배로 인천·평택으로 들어와 요금이 저렴한 대신 항공보다 보통 며칠 더 걸리고, 항공은 빠르지만 비쌉니다. 비교표에서 '항공만'·'해운만'을 선택하면 같은 운송 방식끼리 비교할 수 있습니다.
Q. 중국 직구 면세 한도는 얼마인가요?
개인이 직접 쓰려고 산 물품은 보통 물품가격 $150 이하(미국에서 보낸 목록통관 물품은 $200 이하)면 관세·부가세가 면제됩니다. 건강기능식품·식품·화장품처럼 목록통관에서 빠지는 품목은 기준이 다를 수 있고, 여러 물품을 한꺼번에 받거나 합배송하면 금액이 합산되어 한도를 넘을 수 있으니 관세청 안내를 확인하세요.
Q. 배대지허브의 요금은 얼마나 자주 업데이트되나요?
각 배대지가 공개한 공식 요금표를 매일 새벽 자동으로 다시 수집합니다. 업체별 마지막 연동 시점은 표에 'N일 전 연동'으로 표시되고, 30일 넘게 연동되지 않은 요금은 순위와 최저가 표시에서 제외합니다.