센터 5개
30lb 이하 운임 180건
대표 최저 운임 $7.00
서비스 프로필 5개
Company identity
회사 공개 정보
Shipping rates
운임 요약
30lb 이하 공개 운임을 센터, 서비스, 등급 단위로 묶어 대표 무게별 최접근 값을 표시합니다.
| 센터 | 서비스 | 등급 | 범위 | 1lb | 3lb | 5lb | 10lb | 20lb | 30lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-WEIHAI | 항공 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
| DE | 항공 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
| JP-FUKUOKA | 해운 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
| KR | 항공 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
| US-CA | 해운 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
| US-DE | 항공 무검수 | - | 1.0-30.0lb | $7.00 | $10.20 | $13.40 | $21.40 | $37.40 | $53.40 |
Centers and map
지원 지역 및 위치
수집한 센터 주소를 우선 표시하고, 주소가 없을 때만 국가/주 단위 위치로 표시됩니다.
Service profiles
배송 서비스
| 센터 | 서비스 | 검수 | 묶음 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| US-CA | 무검수 / 해운 | NO_INSPECTION | STANDARD | 무검수 |
| US-DE | 무검수 / 항공 | NO_INSPECTION | STANDARD | 무검수 |
| JP-FUKUOKA | 무검수 / 해운 | NO_INSPECTION | STANDARD | 무검수 |
| KR | 무검수 / 항공 | NO_INSPECTION | STANDARD | 무검수 |
| CN-WEIHAI | 무검수 / 항공 | NO_INSPECTION | STANDARD | 무검수 |
Membership
등급 정보
등급 정보가 없습니다.
Fees and rules
수수료 및 공개 운영 정보
부가 수수료
| 항목 | 설명 | 금액 |
|---|---|---|
| Oversize 수수료 | 한변 50inch 초과, 세변 합 63inch 초과, 실무게 45LB 초과 | $5.00 |
정규화 수수료 규칙
오버사이즈 전체 · flat/shipment
한변 50inch 초과, 세변 합 63inch 초과, 실무게 45LB 초과 · $5.00
Public notices
최근 공지 5개
User reviews
별점과 댓글
별점은 로그인한 사용자당 한 번만 반영되고, 다시 선택하면 기존 별점이 갱신됩니다.
아직 댓글이 없습니다.