Agency detail
바른직구
위해(웨이하이) 위치, 가격 합리적, 안전한 배송, 검수/보험 서비스 [사이트 접속불가]
URL: https://bareunjg.co.kr/ 중국
센터 1개
30lb 이하 운임 650건
대표 최저 운임 ₩5,742
서비스 프로필 12개
Rate summary
바른직구 배송비 요약
바른직구 배송비는 중국 1kg 6,600원(해운)입니다(신규 회원 기본 요금·실무게 기준, 2026년 6월 27일 연동).
Company identity
회사 공개 정보
상호 주식회사 바른직구
대표자 신성호
사업자등록번호 5570922897
통신판매업신고번호 6268 6677
대표 전화 5570900
고객센터 5570900
회사 주소 서울특별시 관악구 보라매로 62, 107동 1102호 (봉천동, 보라매삼성아파트)
Shipping rates
운임 요약
30lb 이하 공개 운임을 센터, 서비스, 등급 단위로 묶어 대표 무게별 최접근 값을 표시합니다.
| 센터 | 서비스 | 등급 | 범위 | 1lb | 3lb | 5lb | 10lb | 20lb | 30lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN_WH | 개인통관(해운) | 바른셀러 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,525 | ₩8,091 | ₩11,223 | ₩18,270 | - |
| CN_WH_BIZ_EX | 정식수입통관(전자상거래) | 바른셀러 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,525 | ₩8,091 | ₩11,223 | ₩18,270 | - |
| CN_WH_COUPANG_SHIP | 택배 보내기(전자상거래) | 바른셀러 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,525 | ₩8,091 | ₩11,223 | ₩18,270 | - |
| CN_WH | 개인통관(해운) | 플래티넘 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,750 | ₩8,370 | ₩11,610 | ₩18,900 | - |
| CN_WH_BIZ_EX | 정식수입통관(전자상거래) | 플래티넘 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,750 | ₩8,370 | ₩11,610 | ₩18,900 | - |
| CN_WH_COUPANG_SHIP | 택배 보내기(전자상거래) | 플래티넘 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,750 | ₩8,370 | ₩11,610 | ₩18,900 | - |
| CN_WH | 개인통관(해운) | 골드 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,825 | ₩8,463 | ₩11,739 | ₩19,110 | - |
| CN_WH_BIZ_EX | 정식수입통관(전자상거래) | 골드 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,825 | ₩8,463 | ₩11,739 | ₩19,110 | - |
| CN_WH_COUPANG_SHIP | 택배 보내기(전자상거래) | 골드 | 2.2-29.8lb | - | ₩6,825 | ₩8,463 | ₩11,739 | ₩19,110 | - |
| CN_WH | 개인통관(해운) | 실버 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,125 | ₩8,835 | ₩12,255 | ₩19,950 | - |
| CN_WH_BIZ_EX | 정식수입통관(전자상거래) | 실버 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,125 | ₩8,835 | ₩12,255 | ₩19,950 | - |
| CN_WH_COUPANG_SHIP | 택배 보내기(전자상거래) | 실버 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,125 | ₩8,835 | ₩12,255 | ₩19,950 | - |
| CN_WH | 개인통관(해운) | 기본 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,500 | ₩9,300 | ₩12,900 | ₩21,000 | - |
| CN_WH_BIZ_EX | 정식수입통관(전자상거래) | 기본 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,500 | ₩9,300 | ₩12,900 | ₩21,000 | - |
| CN_WH_COUPANG_SHIP | 택배 보내기(전자상거래) | 기본 | 2.2-29.8lb | - | ₩7,500 | ₩9,300 | ₩12,900 | ₩21,000 | - |
| CN_WH_AIR | 개인통관(항공) | 바른셀러 | 2.2-29.8lb | - | ₩8,778 | ₩12,320 | ₩19,404 | ₩35,343 | - |
| CN_WH_BIZ_EX_AIR | 정식수입통관(항공) | 바른셀러 | 2.2-29.8lb | - | ₩8,778 | ₩12,320 | ₩19,404 | ₩35,343 | - |
| CN_WH_AIR | 개인통관(항공) | 플래티넘 | 2.2-29.8lb | - | ₩9,120 | ₩12,800 | ₩20,160 | ₩36,720 | - |
| CN_WH_BIZ_EX_AIR | 정식수입통관(항공) | 플래티넘 | 2.2-29.8lb | - | ₩9,120 | ₩12,800 | ₩20,160 | ₩36,720 | - |
| CN_WH_AIR | 개인통관(항공) | 골드 | 2.2-29.8lb | - | ₩9,690 | ₩13,600 | ₩21,420 | ₩39,015 | - |
| CN_WH_BIZ_EX_AIR | 정식수입통관(항공) | 골드 | 2.2-29.8lb | - | ₩9,690 | ₩13,600 | ₩21,420 | ₩39,015 | - |
| CN_WH_AIR | 개인통관(항공) | 실버 | 2.2-29.8lb | - | ₩10,602 | ₩14,880 | ₩23,436 | ₩42,687 | - |
| CN_WH_BIZ_EX_AIR | 정식수입통관(항공) | 실버 | 2.2-29.8lb | - | ₩10,602 | ₩14,880 | ₩23,436 | ₩42,687 | - |
| CN_WH_AIR | 개인통관(항공) | 기본 | 2.2-29.8lb | - | ₩11,400 | ₩16,000 | ₩25,200 | ₩45,900 | - |
| CN_WH_BIZ_EX_AIR | 정식수입통관(항공) | 기본 | 2.2-29.8lb | - | ₩11,400 | ₩16,000 | ₩25,200 | ₩45,900 | - |
Centers and map
지원 지역 및 위치
수집한 센터 주소를 우선 표시하고, 주소가 없을 때만 국가/주 단위 위치로 표시됩니다.
공개 주소 기준 위치
Service profiles
배송 서비스
| 센터 | 서비스 | 검수 | 묶음 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| CN-WEIHAI | 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| CN-WEIHAI | 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| CN-WEIHAI | 일반 | UNKNOWN | STANDARD | - |
| CN-WEIHAI | 항공 | UNKNOWN | STANDARD | - |
| CN-WEIHAI | 해운 | UNKNOWN | STANDARD | - |
| CN-WEIHAI | 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| CN-WEIHAI | 항공 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| CN-WEIHAI | 항공 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| CN-WEIHAI | 해운 / 골드 | UNKNOWN | STANDARD | 골드 |
| CN-WEIHAI | 해운 / 실버 | UNKNOWN | STANDARD | 실버 |
| CN-WEIHAI | 항공 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
| CN-WEIHAI | 해운 / 플래티넘 | UNKNOWN | STANDARD | 플래티넘 |
Membership
등급 정보
실버 USAGE_COUNT · 10건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
골드 USAGE_COUNT · 20건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
플래티넘 USAGE_COUNT · 50건 이상
등급명 순서를 기반으로 이용건수 구간을 추정함
Fees and rules
수수료 및 공개 운영 정보
부가 수수료
부가 수수료 데이터가 없습니다.
정규화 수수료 규칙
정규화 수수료 규칙이 없습니다.
Public notices
최근 공지 5개
10월 18일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내 공통 · IMPORTANT · 2026년 10월 18일
[중요공지] 10월 18일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내
10월 14일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내 공통 · IMPORTANT · 2026년 10월 14일[중요공지] 10월 14일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내
10월 12일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내 공통 · IMPORTANT · 2026년 10월 12일[중요공지] 10월 12일 해운(개인 통관, 전자 상거래 ) 출고 건 출항 지연 안내
9월 세금 계산서 발급 완료 안내 공통 · IMPORTANT · 2026년 10월 12일[중요공지] 9월 세금 계산서 발급 완료 안내
연휴 이후 물량 증가에 따른 검수 사진 촬영 일시 중단 안내 공통 · URGENT · 2026년 10월 7일[중요공지] 연휴 이후 물량 증가에 따른 검수 사진 촬영 일시 중단 안내
User reviews
별점과 댓글
별점은 로그인한 사용자당 한 번만 반영되고, 다시 선택하면 기존 별점이 갱신됩니다.
아직 댓글이 없습니다.